产品名称	产品分类	型号/规格	税率(%)	易制毒/易制爆
98% 工业硫酸	无机原料	98%	13%	易制毒
92% 工业硫酸	无机原料	92%	13%	易制毒
30% 工业硫酸	无机原料	30%	13%	易制毒
50% 工业硫酸	无机原料	50%	13%	易制毒
55% 工业硫酸	无机原料	55%	13%	易制毒
60%工业硫酸	无机原料	60%	13%	易制毒
35%工业硫酸	无机原料	35%	13%	易制毒
40%工业硫酸	无机原料	40%	13%	易制毒
10%工业硫酸	无机原料	10%	13%	易制毒
92.5%工业硫酸	无机原料	92.5	13%	易制毒
53%工业硫酸	无机原料	53%	13%	易制毒
试剂硫酸	无机原料	AR	13%	易制毒
硫酸分析纯	无机原料	AR	13%	易制毒
				
97% 精制硫酸	无机原料	CP	13%	易制毒
50% 精制酸	无机原料	50%	13%	易制毒
				
				
32%液碱	无机原料	32%	13%	
30%液碱	无机原料	30%	13%	
50%液碱	无机原料	50%	13%	
				
				
				
工业盐酸	无机原料	31%	13%	易制毒
工业盐酸	无机原料	10%	13%	易制毒
工业盐酸	无机原料	38%	13%	易制毒
工业盐酸	无机原料	36%	13%	易制毒
分析纯盐酸	无机原料	AR	13%	易制毒
试剂盐酸	无机原料	AR	13%	易制毒
				
次氯酸钠	无机原料	13%	13%	
次氯酸钠	无机原料	10%	13%	
次氯酸钠	无机原料	11%	13%	
				
				
磷酸	无机原料	/	13%	
磷酸	无机原料	85%	13%	
磷酸	无机原料	68%	13%	
磷酸	无机原料	98%	13%	