预览 CRM【合同详情】弹窗:①「合同信息」产品明细在「税费(元)」后新增三列(绿色字); ② 新增「运输计划」Tab,列表可查看计划详情。点击下方 Tab 切换查看。
| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 税费(元) | 已归档数量 计划已归档 | 未归档已安排 已安排未归档 | 已安排合计 归档 + 未归档 | 包装规格 | 送货方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业硫酸 | 98% | 吨 | 500.000 | ¥1,280.00 | ¥640,000.00 | ¥73,982.30 | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 槽罐 | 送货上门 |
| 2 | 盐酸 | 31% | 吨 | 300.000 | ¥680.00 | ¥204,000.00 | ¥23,575.22 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 吨桶 | 客户自提 |
| 3 | 液碱 | 32% | 吨 | 400.000 | ¥1,106.00 | ¥442,400.00 | ¥51,132.74 | 0.000 | 100.000 | 100.000 | 槽罐 | 送货上门 |
| 序号 | 计划编号 | 跟进状态 | 计划日期 | 单据类型 | 车牌号 | 跟进人 | 段次 | 客户 | 地址 / 时间 | 产品名称 | 计划数量 | 地磅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 已安排 | 2026-08-22 | 出库单 | 皖A·12345 | 张三 | 装货 | 安庆市山峡化工有限公司内部 |
安徽省安庆市大观区…
08-22 08:00
|
工业硫酸 98%
液碱 32%
|
80
100
|
出库 | |
| 送货 #1 | 安徽某某化工有限公司 |
合肥市蜀山区…
08-22 14:00
|
工业硫酸 98%
液碱 32%
|
80
100
|
— | |||||||
| 2 | 已归档 | 2026-08-15 | 出库单 | 皖A·67890 | 李四 | 装货 | 安庆市山峡化工有限公司内部 |
安徽省安庆市大观区…
08-15 08:30
|
工业硫酸 98%
盐酸 31%
|
80
50
|
出库 | |
| 送货 #1 | 安徽某某化工有限公司 |
合肥市蜀山区…
08-15 14:00
|
工业硫酸 98% | 40 | — | |||||||
| 送货 #2 | 安徽某某化工有限公司 |
芜湖市镜湖区…
08-15 17:00
|
工业硫酸 98%
盐酸 31%
|
40
50
|
— |