Files
shanxia2.0/miniprogram-e2e/cases/BUTTON-DIALOG-INVENTORY.md
T
2026-07-18 09:14:02 +08:00

315 lines
18 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 按钮与弹窗总清单(门禁)
> 依据:`docs/superpowers/specs/2026-07-18-mp-button-dialog-cases-design.md`
> 组织方式:**C**(总清单 + 模块用例文件)
> 盘点方式:源码静态扫描 `miniprogram/pages/**` + `components/mp-approver-picker`
> **完成标准**:本表「用例 ID」列无 `TODO`
> `showModal` 系统确认键文案一般为「确定」;取消为「取消」(以 H5/真机为准)
**图例**
| 弹出层类型 | 含义 |
|------------|------|
| 无 | 点击直接导航/请求/Toast |
| 自定义弹窗 | 页面内 v-if 弹层 |
| uni.showModal | 系统确认框 |
| uni.showActionSheet | 系统选项表 |
| Sheet | 如 MpApproverPicker |
有弹层时,**触发行** + **层内每个按钮各一行**。最小集见 design §6。
---
## 1. 壳层
### 1.1 登录 `pages/login/login`
| INV-ID | 触发控件 | 控件类型 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮(本行) | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|----------|--------|----------|---------------|----------|---------|
| INV-LGN-01 | 账号密码登录 | 主按钮 | 自定义弹窗(未勾选时) | 协议确认 | —(触发行) | 始终 | TODO → 需:出现弹层 |
| INV-LGN-02 | (协议弹窗) | 弹窗按钮 | 自定义弹窗 | 协议确认 | 否 | 弹层可见 | TODO → 需:取消 |
| INV-LGN-03 | (协议弹窗) | 弹窗按钮 | 自定义弹窗 | 协议确认 | 是,继续登录 | 弹层可见 | TODO → 需:确认继续 |
| INV-LGN-04 | (协议弹窗遮罩) | 遮罩 | 自定义弹窗 | 协议确认 | 点遮罩 | 弹层可见 | TODO → 需:遮罩=否 |
| INV-LGN-05 | 协议勾选框 | 勾选 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-LGN-06 | 《用户服务协议》 | 链接 | 无(跳转) | — | — | 始终 | LGN-P09 类 |
| INV-LGN-07 | 《隐私政策》 | 链接 | 无(跳转) | — | — | 始终 | LGN-P10 类 |
| INV-LGN-08 | 账号密码登录 | 主按钮 | 无(已勾选) | — | — | 已勾选协议 | LGN-V* 类 |
### 1.2 工作台 `pages/workbench/workbench`
| INV-ID | 触发控件 | 控件类型 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|
| INV-WB-01~21 | 各启用菜单卡 | 菜单卡 | 无 | — | — | enabled | WB-E / WB-X* |
| INV-WB-G01~10 | 各灰卡菜单 | 菜单卡 | 无(Toast) | — | — | enabled=false | WB-G* / 本期暂未开放 |
灰卡名单:产品分类、产品管理、合同审批、借款发放、全部单据、付款记录、财务发放、车辆充值、车辆维修、运输地址库。
### 1.3 首页 / 待办 / 我的
| INV-ID | 界面 | 触发控件 | 弹出层 | 层内按钮 | 用例 ID |
|--------|------|----------|--------|----------|---------|
| INV-HOME-01 | 首页 | 前往工作台 | 无 | — | HOME-04 |
| INV-MINE-01 | 我的 | 保存修改 | 无(Toast) | — | MINE-B01 |
| INV-MINE-02 | 我的 | 退出登录 | 无 | — | MINE-B03 |
| INV-TODO-01 | 待办 Tab | (无业务按钮) | — | — | TODO-0* |
---
## 2. CRM
### 2.1 线索列表 `crm/clue/list`
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 层内按钮 | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|---------|
| INV-CRM-CL-01 | ← 工作台 | 无 | — | 始终 | CRM-CL-004 |
| INV-CRM-CL-02 | 新增 | 无 | — | 始终 | CRM-CF-001 |
| INV-CRM-CL-03 | 整卡点击 | 无 | — | 有数据 | CRM-CL-320 |
### 2.2 线索新增 `crm/clue/form`
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 层内按钮 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|---------|
| INV-CRM-CF-01 | ← 返回 | 无 | — | CRM-CF-005 |
| INV-CRM-CF-02 | 取消 | 无 | — | CRM-CF-006 |
| INV-CRM-CF-03 | 保存 | 无 | — | CRM-CF-080 等 |
### 2.3 线索详情 `crm/clue/detail`
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮(本行) | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|---------------|----------|---------|
| INV-CRM-CD-01 | ← 返回 | 无 | — | — | 始终 | CRM-CD-003 |
| INV-CRM-CD-02 | 跟进 | 无(内嵌表单) | — | — | 始终 | CRM-CD-061 |
| INV-CRM-CD-03 | (跟进区)取消 | 无 | — | — | 表单展开 | CRM-CD-068 |
| INV-CRM-CD-04 | (跟进区)提交跟进 | 无 | — | — | 表单展开 | CRM-CD-072 |
| INV-CRM-CD-05 | 转客户 | showModal | 转化为客户 | —触发行 | 非 converted/invalid | TODO 出现 |
| INV-CRM-CD-06 | (转客户弹窗) | showModal | 转化为客户 | 取消 | 同上 | CRM-CD-112 |
| INV-CRM-CD-07 | (转客户弹窗) | showModal | 转化为客户 | 确定 | 同上 | CRM-CD-113 |
| INV-CRM-CD-08 | 无效 | showModal | 标记无效 | —触发行 | 非 converted/invalid | TODO 出现 |
| INV-CRM-CD-09 | (无效弹窗) | showModal | 标记无效 | 取消 | 同上 | CRM-CD-121 |
| INV-CRM-CD-10 | (无效弹窗) | showModal | 标记无效 | 确定 | 同上 | CRM-CD-122 |
### 2.4 商机/客户详情
| INV-ID | 界面 | 触发控件 | 弹出层 | 层内按钮 | 用例 ID |
|--------|------|----------|--------|----------|---------|
| INV-CRM-OD-01 | 商机详情 | ← 返回 | 无 | — | CRM-OD-041 |
| INV-CRM-OD-02 | 商机详情 | 写跟进 | 无(内嵌) | — | CRM-OD-030 |
| INV-CRM-OD-03 | 商机详情 | (表单)取消 | 无 | — | CRM-OD-032 |
| INV-CRM-OD-04 | 商机详情 | (表单)提交 | 无 | — | CRM-OD-033 |
| INV-CRM-CUD-01 | 客户详情 | ← 返回 | 无 | — | CRM-CUD-041 |
| INV-CRM-CUD-02 | 客户详情 | 写跟进 | 无(内嵌) | — | CRM-CUD-030 |
| INV-CRM-CUD-03 | 客户详情 | 取消 / 提交 | 无 | — | CRM-CUD-031/032 |
### 2.5 公海池 `crm/pool/list`
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|---------|
| INV-CRM-PL-01 | ← 工作台 | 无 | — | — | TODO |
| INV-CRM-PL-02 | 领取 | showModal | 领取客户 | —触发行 | TODO 出现 |
| INV-CRM-PL-03 | (领取弹窗)取消 | showModal | 领取客户 | 取消 | CRM-PL-032 |
| INV-CRM-PL-04 | (领取弹窗)确定 | showModal | 领取客户 | 确定 | CRM-PL-033 |
| INV-CRM-PL-05 | 卡片标题区 | 无 | — | — | CRM-PL-040/041 |
### 2.6 报价/合同(只读)
| INV-ID | 界面 | 触发控件 | 弹出层 | 用例 ID |
|--------|------|----------|--------|---------|
| INV-CRM-QL-01 | 报价列表 | ← 工作台 / 整卡 | 无 | CRM-QL-* |
| INV-CRM-QD-01 | 报价详情 | ← 返回 | 无 | CRM-QD-022 |
| INV-CRM-CTL-01 | 合同列表 | ← 工作台 / 整卡 | 无 | CRM-CTL-* |
| INV-CRM-CTD-01 | 合同详情 | ← 返回 | 无 | CRM-CTD-022 |
---
## 3. 报销
### 3.1 待办 `bx/todo/list`
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|
| INV-BX-TD-01 | ← 工作台 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-BX-TD-02 | + 申请 | ActionSheet | 系统 | —触发行 | 始终 | TODO 出现 Sheet |
| INV-BX-TD-03 | (Sheet)报销申请 | ActionSheet | — | item:报销申请 | Sheet 开 | BX-TD-A03 |
| INV-BX-TD-04 | (Sheet)借款申请 | ActionSheet | — | item:借款申请 | Sheet 开 | BX-TD-A04 |
| INV-BX-TD-05 | 通过 | showModal | 确认通过 | —触发行 | Tab=待审批 | TODO 出现 |
| INV-BX-TD-06 | (通过弹窗)取消 | showModal | 确认通过 | 取消 | 同上 | BX-TD-O01 |
| INV-BX-TD-07 | (通过弹窗)确定 | showModal | 确认通过 | 确定 | 同上 | BX-TD-O02 |
| INV-BX-TD-08 | 驳回 | showModal | 确认驳回 | —触发行 | Tab=待审批 | TODO 出现 |
| INV-BX-TD-09 | (驳回弹窗)取消 | showModal | 确认驳回 | 取消 | 同上 | BX-TD-O03 |
| INV-BX-TD-10 | (驳回弹窗)确定 | showModal | 确认驳回 | 确定(+可选意见) | 同上 | BX-TD-O04 |
| INV-BX-TD-11 | 整卡 | 无 | — | — | 有数据 | BX-TD-F07 |
### 3.2 报销申请列表 / 新建
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 层内按钮/项 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|-------------|---------|
| INV-BX-RL-01 | ← 工作台 | 无 | — | TODO |
| INV-BX-RL-02 | + 申请 | 无 | — | BX-RL-N01 |
| INV-BX-RL-03 | 整卡 | 无 | — | BX-RL-F06 |
| INV-BX-RF-01 | ← 返回 | 无 | — | TODO |
| INV-BX-RF-02 | 费用项目(点击选择) | ActionSheet | 动态费用项 | BX-RF-C01 / V06 |
| INV-BX-RF-03 | + 拍照 | 无(系统相册/相机) | — | BX-RF-C04 |
| INV-BX-RF-04 | 删附件 × | 无 | — | BX-RF-C05 |
| INV-BX-RF-05 | 存草稿 | 无 | — | BX-RF-S01 |
| INV-BX-RF-06 | 提交审批 | 无 | — | BX-RF-S02 |
### 3.3 报销详情
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|
| INV-BX-RD-01 | ← 返回 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-BX-RD-02 | 提交审批 | showModal | 提交审批 | —触发行 | draft | TODO 出现 |
| INV-BX-RD-03 | (提交弹窗)取消 | showModal | 提交审批 | 取消 | draft | BX-RD-O02 |
| INV-BX-RD-04 | (提交弹窗)确定 | showModal | 提交审批 | 确定 | draft | BX-RD-O01 |
| INV-BX-RD-05 | 通过 | showModal | 审批通过 | —触发行 | pending | TODO 出现 |
| INV-BX-RD-06 | (通过弹窗)取消 | showModal | 审批通过 | 取消 | pending | TODO |
| INV-BX-RD-07 | (通过弹窗)确定 | showModal | 审批通过 | 确定(+意见) | pending | BX-RD-O03 |
| INV-BX-RD-08 | 驳回 | showModal | 审批驳回 | —触发行 | pending | TODO 出现 |
| INV-BX-RD-09 | (驳回弹窗)取消 | showModal | 审批驳回 | 取消 | pending | TODO |
| INV-BX-RD-10 | (驳回弹窗)确定 | showModal | 审批驳回 | 确定(+意见) | pending | BX-RD-O04 |
| INV-BX-RD-11 | 票据预览 | 无(previewImage) | — | — | 有图 | BX-RD-I01 |
### 3.4 借款列表 / 新建 / 详情 / 审批列表 / 我的单据
| INV-ID | 界面 | 触发控件 | 弹出层 | 层内要点 | 用例 ID |
|--------|------|----------|--------|----------|---------|
| INV-BX-AL-01 | 借款列表 | + 申请 / 整卡 / ←工作台 | 无 | — | BX-AL-* |
| INV-BX-AF-01 | 借款新建 | 费用项目 ActionSheet | ActionSheet | 动态项 | BX-AF-* |
| INV-BX-AF-02 | 借款新建 | + 拍照 / 存草稿 / 提交审批 | 无 | — | BX-AF-* |
| INV-BX-AD-01 | 借款详情 | 提交审批 | showModal「提交审批」 | 取消\|确定 | TODO 拆全 |
| INV-BX-AD-02 | 借款详情 | 通过/驳回 | showModal 审批通过/驳回 | 取消\|确定 | TODO 拆全 |
| INV-BX-RA-01 | 报销审批列表 | 通过 | showModal「通过」 | 取消\|确定 | BX-RA-O01 |
| INV-BX-RA-02 | 报销审批列表 | 驳回 | showModal「驳回」 | 取消\|确定(+意见) | BX-RA-O02 |
| INV-BX-AA-01 | 借款审批列表 | 通过/驳回 | 同左 | 同上 | BX-AA-* |
| INV-BX-MN-01 | 我的单据 | ←工作台 / 整卡 | 无 | — | BX-MN-* |
---
## 4. 地磅
### 4.1 仪表盘
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|---------|
| INV-DB-DS-01 | ← 工作台 | 无 | DB-DS-A02 |
| INV-DB-DS-02 | 快捷:地磅单管理 | 无 | DB-DS-Q01 |
| INV-DB-DS-03 | 快捷:地磅计划 | 无 | DB-DS-Q02 |
| INV-DB-DS-04 | 快捷:出入库单 | 无 | DB-DS-Q03 |
### 4.2 计划列表 / 详情
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|---------|
| INV-DB-PL-01 | ← 工作台 / 整卡 | 无 | — | — | DB-PL-* |
| INV-DB-PD-01 | ← 返回 | 无 | — | — | DB-PD-N 返回 |
| INV-DB-PD-02 | 关联出入库卡片 | 无 | — | — | DB-PD-I02 |
| INV-DB-PD-03 | 关联地磅单卡片 | 无 | — | — | DB-PD-W02 |
| INV-DB-PD-04 | 生成出入库关联单 | showModal | 生成出入库单 | —触发行 | TODO 出现 |
| INV-DB-PD-05 | (弹窗)取消 | showModal | 生成出入库单 | 取消 | DB-PD-O02 |
| INV-DB-PD-06 | (弹窗)确定 | showModal | 生成出入库单 | 确定 | DB-PD-O03 |
### 4.3 地磅单列表 / 详情
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|
| INV-DB-WL-01 | ← 工作台 / 整卡 / 二次过磅样式 | 无 | — | — | — | DB-WL-* |
| INV-DB-WD-01 | ← 返回 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-DB-WD-02 | 二次过磅 | 无(内嵌表单) | — | — | 一次过磅 | DB-WD-M01 |
| INV-DB-WD-03 | (表单)取消 | 无 | — | — | 表单开 | DB-WD-M07 |
| INV-DB-WD-04 | (表单)确认保存 | 无 | — | — | 表单开 | DB-WD-M06 |
| INV-DB-WD-05 | 作废 | showModal | 作废地磅单 | —触发行 | 当天未作废 | TODO 出现 |
| INV-DB-WD-06 | (作废)取消 | showModal | 作废地磅单 | 取消 | 同上 | DB-WD-D02 |
| INV-DB-WD-07 | (作废)确定 | showModal | 作废地磅单 | 确定 | 同上 | DB-WD-D03 |
### 4.4 出入库
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|---------|
| INV-DB-IL-01 | ← 工作台 / 整卡 | 无 | DB-IL-* |
| INV-DB-ID-01 | ← 返回 | 无 | TODO |
| INV-DB-ID-02 | 关联地磅单 | 无(或 Toast) | DB-ID-L01/L02 |
| INV-DB-ID-03 | 关联计划 | 无(或 Toast) | DB-ID-L03/L04 |
---
## 5. 运输
### 5.1 计划列表 / 详情 / 安排
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|
| INV-PL-PL-01 | ← 工作台 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-PL-PL-02 | 详情 | 无 | — | — | 有数据 | PL-PL-O01 |
| INV-PL-PL-03 | 安排运输 | 无 | — | — | 待发运未取消 | PL-PL-O02 |
| INV-PL-PL-04 | 加载更多 | 无 | — | — | 有下一页 | PL-PL-P01 |
| INV-PL-PD-01 | ← 返回 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-PL-PD-02 | 安排运输 | 无 | — | — | 可安排 | PL-PD-O01 |
| INV-PL-PD-03 | 归档 | showModal | 确认归档 | —触发行 | 可归档 | TODO 出现 |
| INV-PL-PD-04 | (归档)取消 | showModal | 确认归档 | 取消 | 同上 | PL-PD-O05 |
| INV-PL-PD-05 | (归档)确定 | showModal | 确认归档 | 确定 | 同上 | PL-PD-O06 |
| INV-PL-AR-01 | 确认安排 | 无 | — | — | 安排页 | PL-AR-S01 |
### 5.2 归档 / 购买证
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|---------|
| INV-PL-AC-01 | ← 工作台 / 整卡 | 无 | — | — | PL-AC-* |
| INV-PL-CL-01 | ← 工作台 | 无 | — | — | TODO |
| INV-PL-CL-02 | 上传证书 | 无 | — | — | PL-CL-O01 |
| INV-PL-CD-01 | ← 返回 | 无 | — | — | TODO |
| INV-PL-CD-02 | + 拍照 | 无(选图上传) | — | — | PL-CD-U01 |
| INV-PL-CD-03 | 标记证书齐备 | showModal | 标记证书齐备 | —触发行 | TODO 出现 |
| INV-PL-CD-04 | (齐备)取消 | showModal | 标记证书齐备 | 取消 | PL-CD-O03 |
| INV-PL-CD-05 | (齐备)确定 | showModal | 标记证书齐备 | 确定 | PL-CD-O01 |
| INV-PL-CD-06 | 取消齐备 | showModal | 取消齐备 | —触发行 | TODO 出现 |
| INV-PL-CD-07 | (取消齐备)取消 | showModal | 取消齐备 | 取消 | PL-CD-O03 |
| INV-PL-CD-08 | (取消齐备)确定 | showModal | 取消齐备 | 确定 | PL-CD-O02 |
### 5.3 运费结算 / 详情 / 审批
| INV-ID | 触发控件 | 弹出层 | 弹层标题 | 层内按钮 | 显示条件 | 用例 ID |
|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|
| INV-PL-FL-01 | ← 工作台 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-PL-FL-02 | 生成结算单 | showModal | 生成结算单 | —触发行 | 待结算 Tab | TODO 出现 |
| INV-PL-FL-03 | (生成)取消 | showModal | 生成结算单 | 取消 | 同上 | PL-FL-W02 |
| INV-PL-FL-04 | (生成)确定 | showModal | 生成结算单 | 确定 | 同上 | PL-FL-W03 |
| INV-PL-FL-05 | 详情 | 无 | — | — | 结算单 | PL-FL-F05 |
| INV-PL-FD-01 | ← 返回 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-PL-FD-02 | 审批人(点击选择) | Sheet | 选择审批人 | —触发行 | 可提交态 | PL-FD-C02 |
| INV-PL-FD-03 | (Sheet)取消 | Sheet | 选择审批人 | 取消 | Sheet 开 | PL-FD-C06 |
| INV-PL-FD-04 | (Sheet)确定 | Sheet | 选择审批人 | 确定 | Sheet 开 | PL-FD-C04/C05 |
| INV-PL-FD-05 | (Sheet)遮罩 | Sheet | 选择审批人 | 点遮罩关闭 | Sheet 开 | TODO |
| INV-PL-FD-06 | (Sheet)用户行勾选 | Sheet | 选择审批人 | 点行切换选中 | Sheet 开 | TODO |
| INV-PL-FD-07 | 提交审批 | showModal | 提交审批 | —触发行 | 已选审批人 | TODO 出现 |
| INV-PL-FD-08 | (提交)取消 | showModal | 提交审批 | 取消 | 同上 | PL-FD-S02 |
| INV-PL-FD-09 | (提交)确定 | showModal | 提交审批 | 确定 | 同上 | PL-FD-S01 |
| INV-PL-FD-10 | 通过 | showModal | (审批通过类) | 取消\|确定(+意见) | canApprove | PL-FD-A02 拆全 |
| INV-PL-FD-11 | 驳回 | showModal | (审批驳回类) | 取消\|确定(+意见) | canApprove | PL-FD-A03 拆全 |
| INV-PL-FA-01 | ← 工作台 | 无 | — | — | 始终 | TODO |
| INV-PL-FA-02 | 去审批 | 无 | — | — | canApprove | PL-FA-O01 |
| INV-PL-FA-03 | 详情 | 无 | — | — | 非 canApprove | PL-FA-O02 |
---
## 6. TODO 统计与下一步
| 状态 | 说明 |
|------|------|
| 已回链 | 用例 ID 列已有模块用例编号 |
| TODO | 尚未写成「出现/取消/确认」完整三条,或导航返回未单独编号 |
**下一步(补全用例,仍不执行点测)**
1. 按界面处理所有 `TODO`:在对应 `00–04` 文件增加「按钮与弹窗」专节。
2. 建议优先顺序:登录协议弹窗 → 线索转客户/无效 → 公海领取 → 报销待办通过驳回 → 地磅作废/生成出入库 → 运输归档/证书/结算 Sheet。
3. 每补完一界面,把本表对应行从 `TODO` 改为正式 ID。
4. 本表无 `TODO` 后,再进入第二步执行。
---
## 7. 修订记录
| 日期 | 说明 |
|------|------|
| 2026-07-18 | 初版:design 确认后源码盘点生成 |