235 lines
11 KiB
Markdown
235 lines
11 KiB
Markdown
# 三系统用户账号明细清单
|
||
|
||
> **数据来源**:`docs/sql/dibang.sql`、`docs/sql/sx.sql`、`docs/sql/shanxia2.0.sql`(生产快照)
|
||
> **生成日期**:2026-07-12
|
||
> **用途**:供业务方勾选移植范围;密码仅标注类型,不列出密文
|
||
> **登录规则(已确认)**:迁入门户后 `user_no` 以**中文姓名**为准;超级管理员保留 `admin`
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、数量汇总
|
||
|
||
| 系统 | 用户表 | 总记录 | 有效/启用 | 已删除/停用 |
|
||
|------|--------|--------|-----------|------------|
|
||
| 地磅 | `users` | 15 | 6 | 9 |
|
||
| 山峡 1.0 · 报销 | `bx_user` | 26 | 25 | 1 |
|
||
| 山峡 1.0 · CRM | `sys_user` | 12 | 8 | 4 |
|
||
| 山峡 2.0 · 门户(目标) | `sys_user` | 1 | 1 | 0 |
|
||
| **源系统合计** | — | **53** | **39** | **14** |
|
||
|
||
去重合并后,预计迁入门户约 **31** 个账号(见第六节)。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、地磅系统(`dibang.sql` → `users`)
|
||
|
||
共 **15** 条;密码均为**明文**存储。
|
||
|
||
### 2.1 有效账号(6)
|
||
|
||
| ID | 登录名 username | 密码类型 | 角色 role | 启用 | 建议门户 user_no | 备注 |
|
||
|----|----------------|---------|-----------|------|-----------------|------|
|
||
| 4 | admin | 明文 | admin | 是 | admin(复用门户) | 与门户管理员合并,不新建 |
|
||
| 5 | gly | 明文 | user | 是 | 管理员 | 地磅管理类账号 |
|
||
| 6 | shanxia | 明文 | user | 是 | 山峡 | |
|
||
| 17 | user1 | 明文 | operator | 是 | 过磅员1 | |
|
||
| 18 | user2 | 明文 | operator | 是 | 过磅员2 | |
|
||
| 19 | 过磅员 | 明文 | operator | 是 | 过磅员 | 登录名本身为中文 |
|
||
|
||
### 2.2 已停用账号(9,建议不移植)
|
||
|
||
| ID | 登录名 | 角色 | 启用 | 备注 |
|
||
|----|--------|------|------|------|
|
||
| 7 | 3 | admin | 否 | 测试账号 |
|
||
| 8 | 1 | operator | 否 | 测试账号 |
|
||
| 9 | 2 | operator | 否 | 测试账号 |
|
||
| 11 | 4 | operator | 否 | 测试账号 |
|
||
| 12 | 5 | operator | 否 | 测试账号 |
|
||
| 13 | 6 | operator | 否 | 测试账号 |
|
||
| 14 | 7 | operator | 否 | 测试账号 |
|
||
| 15 | 8 | operator | 否 | 测试账号 |
|
||
| 16 | 9 | operator | 否 | 测试账号 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、报销系统(`sx.sql` → `bx_user`)
|
||
|
||
共 **26** 条;密码均为 **bcrypt($2b$12)**。
|
||
|
||
### 3.1 有效账号(25)
|
||
|
||
| ID | 登录名 username | 真实姓名 | 手机 | 邮箱 | 报销角色 | 状态 |
|
||
|----|----------------|---------|------|------|---------|------|
|
||
| 1 | admin | 系统管理员 | 13877662211 | wuzilong@1q.com | 管理员 | 正常 |
|
||
| 16 | jiuhua | 吴九华 | 13305560059※ | — | 总经理 | 正常 |
|
||
| 17 | wangxuan2026 | 汪璇 | 18895395317 | — | 财务人员 | 正常 |
|
||
| 18 | liumaosheng | 刘茂生 | 18955618780 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 19 | wuliangping | 吴良萍 | 18855101814 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 20 | fangjinqiang | 方金强 | 18110402102 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 21 | huangtianbao | 黄天宝 | 13865153716 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 22 | chenghuanhuan | 程欢欢 | 18855677446 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 23 | liudan | 刘丹 | 13865565378 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 24 | Zhenglina | 郑丽娜 | 13522116225 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 26 | liqin | 李勤 | 13470794894 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 27 | wuchunsheng | 吴春生 | 18805561555 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 28 | wuziguo | 吴自国 | 15155081585 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 29 | panguangrong | 潘光荣 | 13955614150 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 30 | liudaoyin | 刘道银 | 15855555833 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 31 | wanghuasheng | 汪华胜 | 13976616618 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 32 | Wangxiaoyang | 王晓阳 | 19939016266 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 33 | guoqi | 郭奇 | 13805683372 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 34 | liuduan | 刘端 | 18749617637 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 35 | fangchangbiao | 方长彪 | 13225569301 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 36 | wuzizhai | 吴自寨 | 13855607262 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 37 | wuzuoquan | 吴祚权 | 19855069273 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 45 | shenweibin | 沈卫斌 | 18756693937 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 47 | wangwuyun | 王伍云 | 18815716809 | — | 员工 | 正常 |
|
||
| 48 | huyinchi | 胡银池 | 13955508997 | — | 员工 | 正常 |
|
||
|
||
※ 吴九华:bx 库手机为 `13305560059`;业务已确认迁入门户使用 **`18656008189`**(与 CRM 一致)。
|
||
|
||
### 3.2 已删除账号(1,建议不移植)
|
||
|
||
| ID | 登录名 | 真实姓名 | 手机 | 备注 |
|
||
|----|--------|---------|------|------|
|
||
| 25 | fengchuanzhong | 冯传忠 | 13167719458 | del_flag=1 |
|
||
|
||
### 3.3 报销角色定义(`bx_role`)
|
||
|
||
| 角色 ID | 角色名 | 编码 |
|
||
|---------|--------|------|
|
||
| 1 | 管理员 | ADMIN |
|
||
| 2 | 员工 | EMPLOYEE |
|
||
| 3 | 财务人员 | FINANCE |
|
||
| 4 | 总经理 | GENERAL_MANAGER |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、CRM 系统(`sx.sql` → `sys_user`)
|
||
|
||
共 **12** 条;密码均为 **bcrypt($2a$10)**。
|
||
状态语义:`status='0'` 正常,`del_flag='0'` 未删除。
|
||
|
||
### 4.1 有效账号(8)
|
||
|
||
| user_id | 登录名 user_name | 昵称 nick_name | 手机 | 邮箱 | CRM 角色 | 部门 | 最后登录 |
|
||
|---------|-----------------|-------------|------|------|---------|------|---------|
|
||
| 1 | admin | 超级管理员 | 15888888811 | 704541015@qq.com | 超级管理员 | 安庆山峡化工 | 2026-07-12 |
|
||
| 1984880121521848321 | 方金强 | 方金强 | 18110402102 | — | 销售主管 | 安庆山峡化工 | 2025-12-24 |
|
||
| 1984880722460753922 | 汪璇 | 汪璇 | 18895395317 | — | 行政 | 安庆山峡化工 | — |
|
||
| 1984880895001837569 | 宋健 | 宋健 | 18297798890 | — | 销售人员 | 安庆山峡化工 | 2025-11-28 |
|
||
| 1984881038509948929 | 程欢欢 | 程欢欢 | 18855677446 | — | 销售人员、行政 | 安庆山峡化工 | 2026-07-10 |
|
||
| 1984881464336662529 | 吴良萍 | 吴良萍 | — | — | 行政 | 安庆山峡化工 | 2026-07-10 |
|
||
| 1988153817824903170 | 吴九华 | 吴九华 | 18656008189 | — | 销售主管 | 安庆山峡化工 | 2025-11-11 |
|
||
| 1993942552906809345 | 郑丽娜 | 郑丽娜 | 13522116225 | — | 销售人员 | — | 2025-12-02 |
|
||
|
||
### 4.2 已删除账号(4,建议不移植)
|
||
|
||
| user_id | 登录名 | 昵称 | 备注 |
|
||
|---------|--------|------|------|
|
||
| 1975524619704606722 | lisi | 销售李 | del_flag=1 |
|
||
| 1975745762877280257 | nana | 吴九华 | del_flag=1,与现用吴九华重复 |
|
||
| 1975746041270013954 | wwww | 方金强 | del_flag=1,与现用方金强重复 |
|
||
| 2001899666392403970 | admin1 | 超级管理员 | del_flag=1 |
|
||
|
||
### 4.3 CRM 角色定义(有效用户涉及)
|
||
|
||
| role_id | 角色名 | role_key |
|
||
|---------|--------|----------|
|
||
| 1 | 超级管理员 | superadmin |
|
||
| 1975370859695071234 | 销售人员 | xsry |
|
||
| 1979711425949528066 | 销售主管 | xszg |
|
||
| 1984885915415953409 | 行政 | xingzheng |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、门户目标库现状(`shanxia2.0.sql`)
|
||
|
||
| id | user_no | nick_name | 手机 | 邮箱 | 租户 | 备注 |
|
||
|----|---------|-----------|------|------|------|------|
|
||
| d300…0001 | admin | 系统管理员 | 19115582687 | admin@zkxw.local | shanxia2.0 | 已存在,保留 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、跨系统人员对照(去重合并参考)
|
||
|
||
以下按**中文姓名**归并同一人;「建议移植」列为当前初稿,**请你勾选范围**。
|
||
|
||
| 序号 | 中文名(门户 user_no) | 手机(迁入值) | bx | CRM | 地磅 | 报销角色 | CRM 角色 | 建议移植 |
|
||
|------|----------------------|---------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|
|
||
| 1 | admin | 19115582687※ | ✓ | ✓ | ✓ | 管理员 | 超管 | 保留门户现有 |
|
||
| 2 | 吴九华 | 18656008189 | ✓ | ✓ | — | 总经理 | 销售主管 | 是 |
|
||
| 3 | 汪璇 | 18895395317 | ✓ | ✓ | — | 财务 | 行政 | 是 |
|
||
| 4 | 刘茂生 | 18955618780 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 5 | 吴良萍 | 18855101814 | ✓ | ✓ | — | 员工 | 行政 | 是 |
|
||
| 6 | 方金强 | 18110402102 | ✓ | ✓ | — | 员工 | 销售主管 | 是 |
|
||
| 7 | 黄天宝 | 13865153716 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 8 | 程欢欢 | 18855677446 | ✓ | ✓ | — | 员工 | 销售+行政 | 是 |
|
||
| 9 | 刘丹 | 13865565378 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 10 | 郑丽娜 | 13522116225 | ✓ | ✓ | — | 员工 | 销售 | 是 |
|
||
| 11 | 李勤 | 13470794894 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 12 | 吴春生 | 18805561555 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 13 | 吴自国 | 15155081585 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 14 | 潘光荣 | 13955614150 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 15 | 刘道银 | 15855555833 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 16 | 汪华胜 | 13976616618 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 17 | 王晓阳 | 19939016266 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 18 | 郭奇 | 13805683372 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 19 | 刘端 | 18749617637 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 20 | 方长彪 | 13225569301 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 21 | 吴自寨 | 13855607262 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 22 | 吴祚权 | 19855069273 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 23 | 沈卫斌 | 18756693937 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 24 | 王伍云 | 18815716809 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 25 | 胡银池 | 13955508997 | ✓ | — | — | 员工 | — | 是 |
|
||
| 26 | 宋健 | 18297798890 | — | ✓ | — | — | 销售 | 是 |
|
||
| 27 | 管理员 | — | — | — | gly | — | — | 是(地磅) |
|
||
| 28 | 山峡 | — | — | — | shanxia | — | — | 是(地磅) |
|
||
| 29 | 过磅员1 | — | — | — | user1 | — | — | 是(地磅) |
|
||
| 30 | 过磅员2 | — | — | — | user2 | — | — | 是(地磅) |
|
||
| 31 | 过磅员 | — | — | — | 过磅员 | — | — | 是(地磅) |
|
||
|
||
※ admin 手机以门户现网为准(`19115582687`),与 bx/CRM 不同。
|
||
|
||
### 6.1 仅存在于单一源系统的人员
|
||
|
||
**仅报销(18 人)**:刘茂生、黄天宝、刘丹、李勤、吴春生、吴自国、潘光荣、刘道银、汪华胜、王晓阳、郭奇、刘端、方长彪、吴自寨、吴祚权、沈卫斌、王伍云、胡银池
|
||
|
||
**仅 CRM(1 人)**:宋健
|
||
|
||
**仅地磅(5 人)**:管理员(gly)、山峡、过磅员1、过磅员2、过磅员
|
||
|
||
**bx + CRM 重叠(7 人)**:吴九华、汪璇、吴良萍、方金强、程欢欢、郑丽娜、(admin 算管理类)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 七、建议不移植的账号(14)
|
||
|
||
| 来源 | 数量 | 明细 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 地磅停用 | 9 | id 7–16 测试账号 |
|
||
| 报销删除 | 1 | 冯传忠 |
|
||
| CRM 删除 | 4 | lisi、nana、wwww、admin1 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 八、请你确认的移植范围
|
||
|
||
请在第六节表格中标注,或直接回复:
|
||
|
||
1. **员工账号**:25 人是否全部迁入?是否有需要排除的?
|
||
2. **地磅账号**:5 个地磅专用账号是否全部迁入?
|
||
3. **admin**:是否只保留门户现有 `admin`,不合并 bx/CRM 的 admin 密码?
|
||
4. **密码策略**:迁入后是否统一重置临时密码,还是保留 bx/CRM 原 bcrypt?
|
||
5. **角色**:是否按 bx 角色 + CRM 角色分别映射到门户菜单权限?
|
||
|
||
确认后我将更新 `mappings/user_mapping.csv` 并编写迁移脚本。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 九、相关文件
|
||
|
||
- 映射表初稿:`mappings/user_mapping.csv`
|
||
- 用户统一规则:`02-user-unification.md`
|
||
- 执行步骤:`phase-0-foundation/step-04-users.md`
|